西区小針4丁目
価格 1,490万円
| 土地面積 | 198.41㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針4丁目27-32 |
| 交通 | JR越後線「小針」 徒歩 13分 |
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| セットバック | 無 | ||
| 学区 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 国土法提出 | |||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月6日 | ||
| 備考:土地198.41㎡(約60.01坪)。建築条件なし。北西側道路幅5.6m、接道幅10.8m。セットバック不要、私道負担なし。公営水道、本下水、都市ガス。 | |||
小学校徒歩10分以内
スーパー徒歩10分以内
建築条件なし
角地
南面道路(南東・南西も含む)
土地面積50坪以上

















