北区松浜4丁目 2号棟
価格 1,980万円
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年数 | 2024年10月(築1年2ヶ月) |
| 土地面積 | 159.18㎡ |
| 建物面積 | 102.67㎡ |
| 所在地 | 新潟県新潟市北区松浜13 |
| 交通 | JR白新線「新崎駅」 徒歩 53分 |
| 建物種別 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | ||
| 接道状況 | 公道 西 4~6m未満 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 空室 | ||
| 入居時期 | 即時 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 国土法提出 | |||
| 学区 | 松浜小学校/松浜中学校 | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 情報更新日 | 2025年7月12日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年7月26日 | ||
| 備考: | |||
小学校徒歩10分以内
スーパー徒歩10分以内
オートロック
駐車場(2台以上)
南向き
角住居
LDK15畳以上
LDK18畳以上
LDK20畳以上
専有面積100㎡以上
和室あり
専用庭
ルーフバルコニー
対面キッチン
ペット可
リフォーム済
建築条件なし
角地
南面道路(南東・南西も含む)
土地面積50坪以上





























